スペイン順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 |
2 | レアル・マドリード | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3 | アトレチコ・マドリード | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 |
4 | ビジャレアルCF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 |
5 | オサスナ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
6 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
7 | レアル・ベティス | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | RCDマジョルカ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
9 | ラージョ・バリェカノ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
10 | セルタ・デ・ビーゴ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 |
11 | レアル・ソシエダ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
12 | ジローナFC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
13 | セビージャFC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
14 | デポルティーボ・アラベス | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 |
15 | UDラス・パルマス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
16 | CDレガネス | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 |
17 | ヘタフェCF | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 |
18 | エスパニョール | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 |
19 | レアル・バリャドリード | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
20 | バレンシアCF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
2024/11/9 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。