イタリア順位表

イタリア順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ナポリ 25 11 8 1 2 18 8 10
2 インテル・ミラノ 24 11 7 3 1 25 13 12
3 アタランタ 22 11 7 1 3 29 14 15
4 フィオレンティーナ 22 11 6 4 1 22 9 13
5 ラツィオ 22 11 7 1 3 24 14 10
6 ユヴェントス 21 11 5 6 0 19 7 12
7 ACミラン 17 10 5 2 3 17 11 6
8 ウディネーゼ 16 11 5 1 5 14 16 -2
9 ボローニャ 15 10 3 6 1 12 11 1
10 エンポリ 15 12 3 6 3 9 10 -1
11 トリノ 14 11 4 2 5 15 16 -1
12 ASローマ 13 11 3 4 4 12 14 -2
13 ヴェローナ 12 11 4 0 7 16 24 -8
14 コモ 10 12 2 4 6 13 23 -10
15 ジェノア 10 12 2 4 6 9 22 -13
16 レッチェ 9 12 2 3 7 5 21 -16
17 カリアリ 9 11 2 3 6 9 19 -10
18 パルマ 9 11 1 6 4 14 17 -3
19 モンツァ 8 11 1 5 5 10 14 -4
20 ヴェネツィア 8 11 2 2 7 10 19 -9

2024/11/9 7:06

試合結果と選手のパフォーマンス、順位統計情報を提供する「ベットマンサッカー無料」へようこそ!私たちは、サッカーデータ分析のための包括的な情報を提供する最高の場所です。

本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。

日本人選手 順位表