EL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラツィオ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | マンチェスター・ユナイテッド | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
5 | アイントラハト・フランクフルト | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 | オリンピック・リヨン | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
7 | オリンピアコス | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
8 | レンジャーズFC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
9 | FKボデ・グリムト | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10 | RSCアンデルレヒト | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
11 | FCSB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
12 | アヤックス・アムステルダム | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
13 | レアル・ソシエダ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
14 | ガラタサライSK | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 |
15 | ASローマ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
16 | FCヴィクトリア・プルゼニ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
17 | フェレンツバロシュ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
18 | FCポルト | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
19 | AZアルクマール | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
20 | ミッティラント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
21 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
22 | PAOKサロニカ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
23 | FCトゥウェンテ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
24 | フェネルバフチェSK | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
25 | SCブラガ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
26 | IFエルフスボリ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
27 | TSGホッフェンハイム | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
28 | ベシクタシュ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
29 | マッカビ・テルアビブFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
30 | スラビア・プラハ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
31 | マルメFF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
32 | FKリガスFS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
33 | ルドゴレツ・ラズグラド | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
34 | ディナモ・キーウ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
35 | OGCニース | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
36 | カラバグFK | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
2025/1/31 7:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。EL順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。