ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 | 23 | 47 |
2 | ベンフィカ | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 20 | 39 |
3 | FCポルト | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | 31 |
4 | SCブラガ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 |
5 | CDサンタクララ | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 |
6 | ヴィトーリア・ギマランエス | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | 9 |
7 | カーザ・ピアAC | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 |
8 | GDエストリル・プライア | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 41 | -7 |
9 | FCファマリカン | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 | 0 |
10 | モレイレンセFC | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 |
11 | CDナシオナル | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 |
12 | リオ・アヴェFC | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 | -14 |
13 | FCアロウカ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 39 | -14 |
14 | ジル・ヴィセンテFC | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 |
15 | CFエストレラ・アマドーラ | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 38 | -17 |
16 | AVS | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 37 | -17 |
17 | SCファレンセ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 |
18 | ボアヴィスタFC | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | -27 |
2025/3/17 7:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。