ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 |
2 | FCポルト | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
3 | ベンフィカ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 |
4 | SCブラガ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
5 | ヴィトーリア・ギマランエス | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | CDサンタクララ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | モレイレンセFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
8 | FCファマリカン | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
9 | カーザ・ピアAC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | ジル・ヴィセンテFC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
11 | ボアヴィスタFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 |
12 | GDエストリル・プライア | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
13 | AVS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
14 | リオ・アヴェFC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 |
15 | CDナシオナル | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
16 | FCアロウカ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 |
17 | CFエストレラ・アマドーラ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 |
18 | SCファレンセ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 |
2024/11/9 7:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。