スペイン順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCバルセロナ | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | 57 |
2 | レアル・マドリード | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 35 |
3 | アトレティコ・マドリード | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | 29 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 |
5 | レアル・ベティス | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 |
6 | ビジャレアルCF | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | 10 |
7 | セルタ・デ・ビーゴ | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 |
8 | オサスナ | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 46 | -6 |
9 | RCDマジョルカ | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 |
10 | レアル・ソシエダ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 |
11 | ラージョ・バリェカノ | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 |
12 | ヘタフェCF | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 30 | 1 |
13 | エスパニョール | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 |
14 | バレンシアCF | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 |
15 | セビージャFC | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 |
16 | ジローナFC | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 |
17 | デポルティーボ・アラベス | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 |
18 | UDラス・パルマス | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 |
19 | CDレガネス | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 |
20 | レアル・バリャドリード | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 |
2025/4/25 6:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スペイン順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。