ドイツ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | 51 |
2 | バイヤー・レーバークーゼン | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | 33 | 26 |
3 | FSVマインツ | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 |
4 | アイントラハト・フランクフルト | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 40 | 14 |
5 | RBライプチヒ | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | 8 |
6 | SCフライブルク | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 |
7 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | 3 |
8 | VfLヴォルフスブルク | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | 9 |
9 | FCアウクスブルク | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 |
10 | VfBシュツットガルト | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 43 | 4 |
11 | ボルシア・ドルトムント | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | 4 |
12 | ヴェルダー・ブレーメン | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 |
13 | ウニオン・ベルリン | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 |
14 | TSGホッフェンハイム | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 |
15 | FCザンクトパウリ | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 |
16 | VfLボーフム | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 52 | -25 |
17 | 1.FCハイデンハイム | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 52 | -21 |
18 | ホルシュタイン・キール | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 64 | -26 |
2025/3/17 5:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。