ドイツ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | RBライプチヒ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | アイントラハト・フランクフルト | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | SCフライブルク | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5 | バイヤー・レーバークーゼン | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 |
6 | ボルシア・ドルトムント | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7 | ウニオン・ベルリン | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8 | VfBシュツットガルト | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 |
9 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
10 | ヴェルダー・ブレーメン | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 |
11 | FCアウクスブルク | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 |
12 | 1.FCハイデンハイム | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
13 | FSVマインツ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
14 | VfLヴォルフスブルク | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
15 | FCザンクトパウリ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
16 | TSGホッフェンハイム | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
17 | ホルシュタイン・キール | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
18 | VfLボーフム | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 |
2024/11/9 6:36
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。