ドイツ順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 58 |
2 | バイヤー・レーバークーゼン | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 29 |
3 | アイントラハト・フランクフルト | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 16 |
4 | RBライプチヒ | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 10 |
5 | SCフライブルク | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 |
6 | FSVマインツ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 |
7 | ボルシア・ドルトムント | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 10 |
8 | ヴェルダー・ブレーメン | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 |
9 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 2 |
10 | FCアウクスブルク | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 |
11 | VfBシュツットガルト | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 |
12 | VfLヴォルフスブルク | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 6 |
13 | ウニオン・ベルリン | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 |
14 | FCザンクトパウリ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 |
15 | TSGホッフェンハイム | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 |
16 | 1.FCハイデンハイム | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | -28 |
17 | VfLボーフム | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 |
18 | ホルシュタイン・キール | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 |
2025/4/21 4:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ドイツ順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。