イングランド順位表

イングランド順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 リヴァプール 84 38 25 9 4 86 41 45
2 アーセナル 74 38 20 14 4 69 34 35
3 マンチェスター・シティ 71 38 21 8 9 72 44 28
4 チェルシー 69 38 20 9 9 64 43 21
5 ニューカッスル・ユナイテッド 66 38 20 6 12 68 47 21
6 アストン・ヴィラ 66 38 19 9 10 58 51 7
7 ノッティンガム・フォレスト 65 38 19 8 11 58 46 12
8 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 61 38 16 13 9 66 59 7
9 ボーンマス 56 38 15 11 12 58 46 12
10 ブレントフォード 56 38 16 8 14 66 57 9
11 フラム 54 38 15 9 14 54 54 0
12 クリスタル・パレス 53 38 13 14 11 51 51 0
13 エヴァートン 48 38 11 15 12 42 44 -2
14 ウェストハム・ユナイテッド 43 38 11 10 17 46 62 -16
15 マンチェスター・ユナイテッド 42 38 11 9 18 44 54 -10
16 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 42 38 12 6 20 54 69 -15
17 トッテナム・ホットスパー 38 38 11 5 22 64 65 -1
18 レスター・シティ 25 38 6 7 25 33 80 -47
19 イプスウィッチ・タウン 22 38 4 10 24 36 82 -46
20 サウサンプトン 12 38 2 6 30 26 86 -60

2025/6/2 16:56

試合結果と選手のパフォーマンス、順位統計情報を提供する「ベットマンサッカー無料」へようこそ!私たちは、サッカーデータ分析のための包括的な情報を提供する最高の場所です。

本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。

日本人選手 順位表