イングランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 |
2 | アーセナル | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 |
3 | マンチェスター・シティ | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 |
4 | ノッティンガム・フォレスト | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 |
5 | ニューカッスル・ユナイテッド | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 |
6 | チェルシー | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 |
7 | アストン・ヴィラ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 |
8 | ボーンマス | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 |
9 | フラム | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 |
10 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 |
11 | ブレントフォード | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 |
12 | クリスタル・パレス | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 |
13 | エヴァートン | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 |
14 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 |
15 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 |
16 | トッテナム・ホットスパー | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 |
17 | ウェストハム・ユナイテッド | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 |
18 | イプスウィッチ・タウン | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 |
19 | レスター・シティ | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 |
20 | サウサンプトン | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 |
2025/4/24 6:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イングランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。