イタリア順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル・ミラノ | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 72 | 32 | 40 |
2 | ナポリ | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 25 | 27 |
3 | アタランタ | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 |
4 | ボローニャ | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 |
5 | ユヴェントス | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 31 | 18 |
6 | ラツィオ | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 43 | 12 |
7 | ASローマ | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 32 | 16 |
8 | フィオレンティーナ | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 51 | 33 | 18 |
9 | ACミラン | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 38 | 13 |
10 | トリノ | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 37 | 1 |
11 | ウディネーゼ | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 |
12 | コモ | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 |
13 | ジェノア | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 |
14 | ヴェローナ | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 |
15 | パルマ | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 38 | 51 | -13 |
16 | カリアリ | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 |
17 | レッチェ | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 23 | 55 | -32 |
18 | ヴェネツィア | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 27 | 46 | -19 |
19 | エンポリ | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 26 | 52 | -26 |
20 | モンツァ | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 57 | -32 |
2025/4/24 3:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。イタリア順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。