ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 27 | 61 |
2 | ベンフィカ | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 28 | 56 |
3 | FCポルト | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 30 | 35 |
4 | SCブラガ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | 25 |
5 | CDサンタクララ | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 32 | 4 |
6 | ヴィトーリア・ギマランエス | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 |
7 | FCファマリカン | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 39 | 5 |
8 | GDエストリル・プライア | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | -5 |
9 | カーザ・ピアAC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | -5 |
10 | モレイレンセFC | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 |
11 | リオ・アヴェFC | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 55 | -16 |
12 | FCアロウカ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 49 | -14 |
13 | ジル・ヴィセンテFC | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 |
14 | CDナシオナル | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 | -18 |
15 | CFエストレラ・アマドーラ | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 |
16 | AVS | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 60 | -35 |
17 | SCファレンセ | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 |
18 | ボアヴィスタFC | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 59 | -35 |
2025/5/18 4:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。