ポルトガル順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポルティングCP | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 78 | 25 | 53 |
2 | ベンフィカ | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 74 | 25 | 49 |
3 | SCブラガ | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 51 | 25 | 26 |
4 | FCポルト | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 26 | 31 |
5 | ヴィトーリア・ギマランエス | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 32 | 9 |
6 | CDサンタクララ | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 |
7 | FCファマリカン | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 33 | 6 |
8 | カーザ・ピアAC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 |
9 | GDエストリル・プライア | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 |
10 | モレイレンセFC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 |
11 | リオ・アヴェFC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 |
12 | FCアロウカ | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 | -15 |
13 | CDナシオナル | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 41 | -14 |
14 | ジル・ヴィセンテFC | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | -13 |
15 | CFエストレラ・アマドーラ | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 43 | -21 |
16 | AVS | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 23 | 49 | -26 |
17 | ボアヴィスタFC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 47 | -27 |
18 | SCファレンセ | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 41 | -21 |
2025/4/20 6:35
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ポルトガル順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。