スコットランド順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハート・オブ・ミドロシアン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | セルティック | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | リヴィングストン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ハイバーニアン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | キルマーノック | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | レンジャーズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | マザーウェル | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ダンディー・ユナイテッド | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9 | ダンディーFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | セント・ミレン | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | フォルカーク | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
12 | アバディーン | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
2025/8/11 1:05
本サイトでは関連記事のみを収集しております。スコットランド順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。