ベルギー順位表
プレーオフ1
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 56 | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | 43 |
2 | クラブ・ブルージュ | 53 | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | 44 |
3 | KRCゲンク | 47 | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | 25 |
4 | RSCアンデルレヒト | 36 | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | 22 |
5 | ロイヤル・アントワープFC | 32 | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | 7 |
6 | KAAヘント | 26 | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 |
2025/5/26 3:35
プレーオフ2
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルルロワSC | 40 | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 46 | 9 |
2 | KVCウェステルロー | 33 | 40 | 13 | 12 | 15 | 69 | 65 | 4 |
3 | KVメヘレン | 31 | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | 5 |
4 | FCVデンデルEH | 29 | 40 | 11 | 12 | 17 | 53 | 72 | -19 |
5 | スタンダール・リエージュ | 27 | 40 | 10 | 16 | 14 | 27 | 43 | -16 |
6 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 27 | 40 | 9 | 18 | 13 | 39 | 52 | -13 |
2025/5/25 5:05
プレーオフ3
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シント=トロイデンVV | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 |
2 | セルクル・ブルージュ | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 |
3 | KVコルトレイク | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 |
4 | ベールスホットVA | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 |
2025/5/11 6:06
リーグ戦
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRCゲンク | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 |
2 | クラブ・ブルージュ | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 |
3 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 |
4 | RSCアンデルレヒト | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 |
5 | ロイヤル・アントワープFC | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 |
6 | KAAヘント | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 |
7 | スタンダール・リエージュ | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
8 | KVメヘレン | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 |
9 | KVCウェステルロー | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 |
10 | シャルルロワSC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 |
11 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 |
12 | FCVデンデルEH | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 |
13 | セルクル・ブルージュ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 |
14 | シント=トロイデンVV | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 |
15 | KVコルトレイク | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 |
16 | ベールスホットVA | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 |
2025/3/20 19:18
本サイトでは関連記事のみを収集しております。ベルギー順位表原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。